Wienerwald
BürgermeisterIn: |
Michael Krischke |
AmtsleiterIn: |
Ilona Stephan |
Adresse:
Gemeinde
Kirchenplatz 62
2392
Sulz im Wienerwald
Bezirk: |
Mödling |
Flächengröße: |
48 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31726 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Wienerwald
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 4.816,94 ha
Anteil der Waldfläche: 70,96 %
Seehöhe des Hauptortes: 431 m
Wohnbevölkerung gesamt 2020 | 2011 | 2001 | 1991 |
2.880 | 2.491 | 2.409 | 1.996 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2020 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 200 | 235 | 198 | 195 |
15 bis unter 60 Jahre | 841 | 851 | 745 | 737 |
60 Jahre und älter | 375 | 378 | 304 | 312 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 263 | 181 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 65 | 56 |
Berufsbildene Höhere Schule | 261 | 209 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 159 | 156 |
Fachschule | 342 | 254 |
Lehre | 649 | 667 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 359 | 470 |
Bevölkerungsbewegung | 2019 | 2018 | 2017 |
Lebendgeborene | 25 | 22 | 23 |
Gestorbene | 20 | 22 | 15 |
Geburtenbilanz | 5 | 0 | 8 |
Zuzug | 186 | 143 | 190 |
Wegzug | 163 | 148 | 118 |
Wanderungsbilanz | 23 | -5 | 72 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
220 | 129 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
63 | 76 |
Pendler | 2018 | 2011 |
Auspendler | 1.132 | 956 |
Einpendler | 174 | 172 |
Erwerbsquote 2018 | 2011 |
55,11 | 51,75 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2019 | 2018 | 2017 |
82,25 | 85,33 | 92,33 |
Gebäude 2011 | 2001 |
1.148 | 1.086 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
1.286 | 1.179 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 15,24 | 16,11 |
erbaut 1919 bis 1944 | 4,01 | 4,24 |
erbaut 1945 bis 1960 | 5,75 | 5,99 |
erbaut 1961 bis 1990 | 48,61 | 51,01 |
erbaut 1991 und später | 26,39 | 10,04 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 12,62 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 88,02 | 86,01 |
Kategorie B | 10,34 | 11,87 |
Kategorie C | 0,86 | 1,27 |
Kategorie D | 0,78 | 0,85 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2019 | 2018 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 794,19 | 1.027,31 |
Ertragsanteile | 2.417,07 | 2.255,84 |
Grundsteuer | 249,71 | 253,17 |
Steuerkopfquote | 1.125,97 | 1.148,76 |
Familien 2011 | 2001 |
760 | 707 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 561 | 562 |
Lebensgemeinschaft | 94 | 57 |
Alleinerziehender Vater | 25 | 18 |
Alleinerziehende Mutter | 80 | 70 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 317 | 264 |
Ein Kind | 218 | 210 |
Zwei Kinder | 179 | 176 |
Drei Kinder | 37 | 42 |
Vier und mehr Kinder | 9 | 15 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
1.005 | 929 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 250 | 214 |
2 Personen | 362 | 307 |
3 Personen | 156 | 163 |
mehr als 3 Personen | 237 | 245 |
Letzte Änderung dieser Seite: 13.10.2020