Weissenbach an der Triesting
BürgermeisterIn: |
Johann Miedl |
AmtsleiterIn: |
Ing. Otto Hruza |
Adresse:
Marktgemeinde
Kirchenplatz 1
2564
Weissenbach an der Triesting
Bezirk: |
Baden |
Flächengröße: |
16 km2 |
Stat. Kennziffer: |
30645 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Weissenbach an der Triesting
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 1.592,89 ha
Anteil der Waldfläche: 62,19 %
Seehöhe des Hauptortes: 362 m
Wohnbevölkerung gesamt 2020 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.703 | 1.727 | 1.650 | 1.904 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2020 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 132 | 128 | 131 | 138 |
15 bis unter 60 Jahre | 499 | 491 | 520 | 529 |
60 Jahre und älter | 209 | 244 | 184 | 225 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 100 | 47 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 35 | 21 |
Berufsbildene Höhere Schule | 107 | 85 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 63 | 64 |
Fachschule | 214 | 152 |
Lehre | 564 | 539 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 375 | 469 |
Bevölkerungsbewegung | 2019 | 2018 | 2017 |
Lebendgeborene | 11 | 11 | 12 |
Gestorbene | 14 | 12 | 19 |
Geburtenbilanz | -3 | -1 | -7 |
Zuzug | 77 | 112 | 114 |
Wegzug | 109 | 99 | 118 |
Wanderungsbilanz | -32 | 13 | -4 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
113 | 85 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
26 | 30 |
Pendler | 2018 | 2011 |
Auspendler | 598 | 585 |
Einpendler | 615 | 550 |
Erwerbsquote 2018 | 2011 |
53,99 | 51,48 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2019 | 2018 | 2017 |
65,58 | 67,75 | 72,92 |
Gebäude 2011 | 2001 |
614 | 618 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
998 | 855 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 31,11 | 33,33 |
erbaut 1919 bis 1944 | 7,82 | 8,09 |
erbaut 1945 bis 1960 | 10,91 | 11,81 |
erbaut 1961 bis 1990 | 32,41 | 34,79 |
erbaut 1991 und später | 17,75 | 2,59 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 9,39 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 82,36 | 77,78 |
Kategorie B | 10,92 | 13,45 |
Kategorie C | 0,7 | 1,17 |
Kategorie D | 6,01 | 7,6 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2019 | 2018 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 1.282,06 | 1.442,44 |
Ertragsanteile | 1.459,34 | 1.381,51 |
Grundsteuer | 138,4 | 138,18 |
Steuerkopfquote | 1.576,42 | 1.635,17 |
Familien 2011 | 2001 |
497 | 457 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 345 | 351 |
Lebensgemeinschaft | 63 | 39 |
Alleinerziehender Vater | 13 | 10 |
Alleinerziehende Mutter | 76 | 57 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 206 | 165 |
Ein Kind | 152 | 130 |
Zwei Kinder | 105 | 131 |
Drei Kinder | 26 | 24 |
Vier und mehr Kinder | 8 | 7 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
779 | 692 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 280 | 236 |
2 Personen | 259 | 182 |
3 Personen | 114 | 116 |
mehr als 3 Personen | 126 | 158 |
Letzte Änderung dieser Seite: 13.10.2020