Texingtal
BürgermeisterIn: |
Mag. Gerhard Karner |
AmtsleiterIn: |
Gertraud Aigner |
Adresse:
Gemeinde
Dorfplatz 1
3242
Texing
Bezirk: |
Melk |
Flächengröße: |
32 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31551 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Texingtal
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 3.244,99 ha
Anteil der Waldfläche: 39,15 %
Seehöhe des Hauptortes: 370 m
Wohnbevölkerung gesamt 2020 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.660 | 1.597 | 1.538 | 1.488 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2020 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 151 | 142 | 152 | 115 |
15 bis unter 60 Jahre | 532 | 456 | 527 | 479 |
60 Jahre und älter | 180 | 199 | 148 | 176 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 41 | 27 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 21 | 11 |
Berufsbildene Höhere Schule | 92 | 38 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 36 | 29 |
Fachschule | 241 | 153 |
Lehre | 502 | 455 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 397 | 495 |
Bevölkerungsbewegung | 2019 | 2018 | 2017 |
Lebendgeborene | 20 | 22 | 26 |
Gestorbene | 9 | 8 | 9 |
Geburtenbilanz | 11 | 14 | 17 |
Zuzug | 104 | 112 | 57 |
Wegzug | 117 | 81 | 78 |
Wanderungsbilanz | -13 | 31 | -21 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
91 | 55 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
115 | 138 |
Pendler | 2018 | 2011 |
Auspendler | 568 | 553 |
Einpendler | 182 | 127 |
Erwerbsquote 2018 | 2011 |
55,45 | 55,73 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2019 | 2018 | 2017 |
25,17 | 26,25 | 28,5 |
Gebäude 2011 | 2001 |
472 | 461 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
596 | 482 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 9,75 | 13,67 |
erbaut 1919 bis 1944 | 3,39 | 4,34 |
erbaut 1945 bis 1960 | 7,42 | 8,24 |
erbaut 1961 bis 1990 | 50 | 55,75 |
erbaut 1991 und später | 29,45 | 12,58 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 5,42 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 93,12 | 89,42 |
Kategorie B | 5,2 | 7,47 |
Kategorie C | 0,17 | 0,62 |
Kategorie D | 1,51 | 2,49 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2019 | 2018 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 483,66 | 530,01 |
Ertragsanteile | 1.377,27 | 1.329,71 |
Grundsteuer | 74,08 | 71,47 |
Steuerkopfquote | 1.120,37 | 1.151,53 |
Familien 2011 | 2001 |
436 | 410 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 347 | 343 |
Lebensgemeinschaft | 48 | 19 |
Alleinerziehender Vater | 5 | 7 |
Alleinerziehende Mutter | 36 | 41 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 137 | 109 |
Ein Kind | 125 | 111 |
Zwei Kinder | 114 | 108 |
Drei Kinder | 43 | 60 |
Vier und mehr Kinder | 17 | 22 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
524 | 448 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 125 | 79 |
2 Personen | 115 | 88 |
3 Personen | 88 | 72 |
mehr als 3 Personen | 196 | 209 |
Letzte Änderung dieser Seite: 13.10.2020