Stetten
BürgermeisterIn: |
Thomas Windsor-Seifert |
AmtsleiterIn: |
Mag. Elisabeth Tacha |
Adresse:
Gemeinde
Schulgasse 2
2100
Stetten
Bezirk: |
Korneuburg |
Flächengröße: |
8 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31229 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Stetten
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 773,43 ha
Anteil der Waldfläche: 10,78 %
Seehöhe des Hauptortes: 180 m
Wohnbevölkerung gesamt 2020 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.370 | 1.256 | 1.065 | 912 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2020 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 117 | 104 | 104 | 115 |
15 bis unter 60 Jahre | 396 | 432 | 369 | 395 |
60 Jahre und älter | 154 | 167 | 129 | 144 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 90 | 49 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 26 | 20 |
Berufsbildene Höhere Schule | 118 | 70 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 45 | 42 |
Fachschule | 172 | 114 |
Lehre | 365 | 349 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 221 | 252 |
Bevölkerungsbewegung | 2019 | 2018 | 2017 |
Lebendgeborene | 7 | 8 | 16 |
Gestorbene | 12 | 10 | 10 |
Geburtenbilanz | -5 | -2 | 6 |
Zuzug | 75 | 79 | 58 |
Wegzug | 61 | 74 | 75 |
Wanderungsbilanz | 14 | 5 | -17 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
103 | 38 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
23 | 29 |
Pendler | 2018 | 2011 |
Auspendler | 602 | 527 |
Einpendler | 364 | 252 |
Erwerbsquote 2018 | 2011 |
55,55 | 52,39 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2019 | 2018 | 2017 |
36,17 | 30,33 | 31,58 |
Gebäude 2011 | 2001 |
554 | 473 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
599 | 509 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 10,29 | 13,53 |
erbaut 1919 bis 1944 | 8,3 | 10,36 |
erbaut 1945 bis 1960 | 6,68 | 9,73 |
erbaut 1961 bis 1990 | 33,21 | 42,49 |
erbaut 1991 und später | 41,52 | 10,99 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 12,9 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 90,82 | 87,62 |
Kategorie B | 5,34 | 6,48 |
Kategorie C | 1,5 | 2,36 |
Kategorie D | 2,34 | 3,54 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2019 | 2018 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 808,48 | 858,37 |
Ertragsanteile | 1.164,49 | 1.105,98 |
Grundsteuer | 102,35 | 112,77 |
Steuerkopfquote | 1.449,65 | 1.447,57 |
Familien 2011 | 2001 |
386 | 333 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 286 | 266 |
Lebensgemeinschaft | 51 | 35 |
Alleinerziehender Vater | 8 | 6 |
Alleinerziehende Mutter | 41 | 26 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 157 | 136 |
Ein Kind | 122 | 102 |
Zwei Kinder | 87 | 76 |
Drei Kinder | 13 | 17 |
Vier und mehr Kinder | 7 | 2 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
525 | 433 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 138 | 100 |
2 Personen | 187 | 150 |
3 Personen | 93 | 93 |
mehr als 3 Personen | 107 | 90 |
Letzte Änderung dieser Seite: 13.10.2020