St. Pantaleon-Erla
BürgermeisterIn: |
Mag. Rudolf Divinzenz |
AmtsleiterIn: |
Ing. Johannes Lehenbauer |
Adresse:
Gemeinde
Ringstraße 13
4303
Sankt Pantaleon
Bezirk: |
Amstetten |
Flächengröße: |
28 km2 |
Stat. Kennziffer: |
30529 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für St. Pantaleon-Erla
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.838,08 ha
Anteil der Waldfläche: 28,82 %
Seehöhe des Hauptortes: 242 m
Wohnbevölkerung gesamt 2020 | 2011 | 2001 | 1991 |
2.627 | 2.537 | 2.465 | 2.208 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2020 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 195 | 173 | 219 | 192 |
15 bis unter 60 Jahre | 846 | 785 | 830 | 823 |
60 Jahre und älter | 306 | 322 | 217 | 256 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 87 | 32 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 58 | 48 |
Berufsbildene Höhere Schule | 177 | 87 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 56 | 58 |
Fachschule | 323 | 184 |
Lehre | 847 | 891 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 578 | 660 |
Bevölkerungsbewegung | 2019 | 2018 | 2017 |
Lebendgeborene | 27 | 30 | 20 |
Gestorbene | 22 | 19 | 14 |
Geburtenbilanz | 5 | 11 | 6 |
Zuzug | 123 | 116 | 118 |
Wegzug | 118 | 96 | 125 |
Wanderungsbilanz | 5 | 20 | -7 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
95 | 68 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
60 | 84 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
1.380 | 1.230 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 622 | 525 |
Primärer Sektor | 50 | 47 |
Sekundärer Sektor | 343 | 314 |
Tertiärer Sektor | 229 | 164 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 1.125 | 970 |
Einpendler | 396 | 312 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
56,37 | 51,93 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2019 | 2018 | 2017 |
41,92 | 40,67 | 45,25 |
Gebäude 2011 | 2001 |
789 | 688 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
1.129 | 961 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 19,52 | 23,11 |
erbaut 1919 bis 1944 | 7,48 | 9,16 |
erbaut 1945 bis 1960 | 4,56 | 5,23 |
erbaut 1961 bis 1990 | 43,35 | 46,22 |
erbaut 1991 und später | 25,1 | 6,4 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 9,88 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 91,94 | 90,11 |
Kategorie B | 6,47 | 7,7 |
Kategorie C | 0,44 | 0,73 |
Kategorie D | 1,15 | 1,46 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2019 | 2018 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 1.302,14 | 1.082,19 |
Ertragsanteile | 2.198,96 | 2.111,09 |
Grundsteuer | 165,89 | 154,52 |
Steuerkopfquote | 1.337,83 | 1.234,36 |
Familien 2011 | 2001 |
764 | 711 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 576 | 567 |
Lebensgemeinschaft | 101 | 73 |
Alleinerziehender Vater | 12 | 11 |
Alleinerziehende Mutter | 75 | 60 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 287 | 220 |
Ein Kind | 233 | 202 |
Zwei Kinder | 184 | 210 |
Drei Kinder | 51 | 67 |
Vier und mehr Kinder | 9 | 12 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
983 | 890 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 243 | 193 |
2 Personen | 311 | 243 |
3 Personen | 173 | 170 |
mehr als 3 Personen | 256 | 284 |
Letzte Änderung dieser Seite: 4.3.2021