Spitz
BürgermeisterIn: |
Dr. Andreas Nunzer |
AmtsleiterIn: |
Norbert Notz |
Adresse:
Marktgemeinde
Hauptstraße 15a
3620
Spitz
Bezirk: |
Krems |
Flächengröße: |
24 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31344 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Spitz
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.381,83 ha
Anteil der Waldfläche: 69,65 %
Seehöhe des Hauptortes: 223 m
Wohnbevölkerung gesamt 2020 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.569 | 1.680 | 1.769 | 1.931 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2020 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 71 | 92 | 108 | 121 |
15 bis unter 60 Jahre | 481 | 422 | 498 | 474 |
60 Jahre und älter | 229 | 274 | 212 | 267 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 93 | 72 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 43 | 38 |
Berufsbildene Höhere Schule | 132 | 92 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 63 | 61 |
Fachschule | 293 | 239 |
Lehre | 476 | 523 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 351 | 455 |
Bevölkerungsbewegung | 2019 | 2018 | 2017 |
Lebendgeborene | 10 | 14 | 11 |
Gestorbene | 15 | 10 | 9 |
Geburtenbilanz | -5 | 4 | 2 |
Zuzug | 61 | 39 | 62 |
Wegzug | 70 | 80 | 71 |
Wanderungsbilanz | -9 | -41 | -9 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
147 | 99 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
130 | 160 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
835 | 797 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 714 | 621 |
Primärer Sektor | 113 | 109 |
Sekundärer Sektor | 160 | 124 |
Tertiärer Sektor | 441 | 388 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 469 | 442 |
Einpendler | 364 | 286 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
51,19 | 46,52 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2019 | 2018 | 2017 |
34 | 39,08 | 44,17 |
Gebäude 2011 | 2001 |
655 | 635 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
923 | 841 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 35,27 | 37,01 |
erbaut 1919 bis 1944 | 10,23 | 10,55 |
erbaut 1945 bis 1960 | 9,01 | 9,45 |
erbaut 1961 bis 1990 | 34,81 | 36,06 |
erbaut 1991 und später | 10,69 | 2,05 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 4,88 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 83,97 | 80,62 |
Kategorie B | 10,62 | 13,2 |
Kategorie C | 1,52 | 1,78 |
Kategorie D | 3,9 | 4,4 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2019 | 2018 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 703,65 | 716,48 |
Ertragsanteile | 1.446,14 | 1.419,64 |
Grundsteuer | 100,25 | 91,22 |
Steuerkopfquote | 1.358,91 | 1.318,59 |
Familien 2011 | 2001 |
477 | 510 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 379 | 429 |
Lebensgemeinschaft | 32 | 24 |
Alleinerziehender Vater | 13 | 6 |
Alleinerziehende Mutter | 53 | 51 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 186 | 192 |
Ein Kind | 138 | 154 |
Zwei Kinder | 105 | 117 |
Drei Kinder | 39 | 37 |
Vier und mehr Kinder | 9 | 10 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
689 | 692 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 221 | 203 |
2 Personen | 218 | 202 |
3 Personen | 90 | 107 |
mehr als 3 Personen | 160 | 180 |
Letzte Änderung dieser Seite: 4.3.2021