Schönau an der Triesting
BürgermeisterIn: |
Brigitte Lasinger |
AmtsleiterIn: |
Ramona Ofner |
Adresse:
Gemeinde
Liechtensteinstraße 3
2525
Schönau an der Triesting
Bezirk: |
Baden |
Flächengröße: |
8 km2 |
Stat. Kennziffer: |
30631 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Schönau an der Triesting
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 808,08 ha
Anteil der Waldfläche: 13,21 %
Seehöhe des Hauptortes: 250 m
Wohnbevölkerung gesamt 2020 | 2011 | 2001 | 1991 |
2.144 | 2.130 | 1.769 | 1.502 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2020 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 174 | 154 | 194 | 169 |
15 bis unter 60 Jahre | 643 | 685 | 662 | 690 |
60 Jahre und älter | 225 | 263 | 188 | 227 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 106 | 48 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 42 | 17 |
Berufsbildene Höhere Schule | 165 | 111 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 86 | 75 |
Fachschule | 269 | 168 |
Lehre | 650 | 570 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 449 | 463 |
Bevölkerungsbewegung | 2019 | 2018 | 2017 |
Lebendgeborene | 18 | 26 | 18 |
Gestorbene | 13 | 15 | 9 |
Geburtenbilanz | 5 | 11 | 9 |
Zuzug | 135 | 129 | 102 |
Wegzug | 117 | 140 | 85 |
Wanderungsbilanz | 18 | -11 | 17 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
81 | 52 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
21 | 25 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
1.092 | 888 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 485 | 571 |
Primärer Sektor | 37 | 29 |
Sekundärer Sektor | 307 | 438 |
Tertiärer Sektor | 141 | 104 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 869 | 666 |
Einpendler | 289 | 379 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
54,65 | 53,99 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2019 | 2018 | 2017 |
63,17 | 70,42 | 75,17 |
Gebäude 2011 | 2001 |
673 | 534 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
1.071 | 835 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 10,4 | 13,3 |
erbaut 1919 bis 1944 | 5,35 | 6,93 |
erbaut 1945 bis 1960 | 8,47 | 10,49 |
erbaut 1961 bis 1990 | 34,62 | 44,19 |
erbaut 1991 und später | 41,16 | 8,99 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 16,1 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 85,15 | 84,79 |
Kategorie B | 13,54 | 12,93 |
Kategorie C | 0,09 | 0,24 |
Kategorie D | 1,21 | 2,04 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2019 | 2018 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 847,63 | 803,63 |
Ertragsanteile | 1.826,89 | 1.717,45 |
Grundsteuer | 151,01 | 161,11 |
Steuerkopfquote | 1.259,78 | 1.187,51 |
Familien 2011 | 2001 |
627 | 526 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 436 | 391 |
Lebensgemeinschaft | 89 | 63 |
Alleinerziehender Vater | 17 | 11 |
Alleinerziehende Mutter | 85 | 61 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 238 | 193 |
Ein Kind | 206 | 183 |
Zwei Kinder | 139 | 114 |
Drei Kinder | 37 | 29 |
Vier und mehr Kinder | 7 | 7 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
918 | 733 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 293 | 204 |
2 Personen | 290 | 236 |
3 Personen | 164 | 146 |
mehr als 3 Personen | 171 | 147 |
Letzte Änderung dieser Seite: 4.3.2021