Raxendorf
BürgermeisterIn: |
Ing. Johannes Höfinger |
AmtsleiterIn: |
Emmerich Lang |
Adresse:
Marktgemeinde
Raxendorf 10
3654
Raxendorf
Bezirk: |
Melk |
Flächengröße: |
36 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31535 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Raxendorf
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 3.624,07 ha
Anteil der Waldfläche: 51,87 %
Seehöhe des Hauptortes: 506 m
Wohnbevölkerung gesamt 2020 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.048 | 1.057 | 1.101 | 1.132 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2020 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 83 | 82 | 83 | 72 |
15 bis unter 60 Jahre | 341 | 282 | 361 | 306 |
60 Jahre und älter | 120 | 140 | 106 | 129 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 13 | 8 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 13 | 11 |
Berufsbildene Höhere Schule | 44 | 27 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 20 | 19 |
Fachschule | 171 | 151 |
Lehre | 341 | 292 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 300 | 403 |
Bevölkerungsbewegung | 2019 | 2018 | 2017 |
Lebendgeborene | 8 | 18 | 18 |
Gestorbene | 11 | 10 | 10 |
Geburtenbilanz | -3 | 8 | 8 |
Zuzug | 25 | 19 | 27 |
Wegzug | 26 | 26 | 18 |
Wanderungsbilanz | -1 | -7 | 9 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
37 | 24 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
141 | 156 |
Pendler | 2018 | 2011 |
Auspendler | 415 | 393 |
Einpendler | 43 | 39 |
Erwerbsquote 2018 | 2011 |
56,68 | 55,06 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2019 | 2018 | 2017 |
18,5 | 18,83 | 20,67 |
Gebäude 2011 | 2001 |
383 | 362 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
492 | 394 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 16,97 | 19,06 |
erbaut 1919 bis 1944 | 7,57 | 8,01 |
erbaut 1945 bis 1960 | 7,05 | 7,46 |
erbaut 1961 bis 1990 | 46,21 | 50,28 |
erbaut 1991 und später | 22,19 | 7,18 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 8,01 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 85,77 | 81,73 |
Kategorie B | 10,77 | 13,2 |
Kategorie C | 0,81 | 1,52 |
Kategorie D | 2,64 | 3,55 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2019 | 2018 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 143,21 | 99,55 |
Ertragsanteile | 891,4 | 851,23 |
Grundsteuer | 43,38 | 42,04 |
Steuerkopfquote | 983,46 | 905,5 |
Familien 2011 | 2001 |
289 | 301 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 242 | 263 |
Lebensgemeinschaft | 17 | 11 |
Alleinerziehender Vater | 6 | 7 |
Alleinerziehende Mutter | 24 | 20 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 78 | 86 |
Ein Kind | 93 | 73 |
Zwei Kinder | 89 | 100 |
Drei Kinder | 24 | 31 |
Vier und mehr Kinder | 5 | 11 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
373 | 336 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 87 | 58 |
2 Personen | 86 | 66 |
3 Personen | 73 | 59 |
mehr als 3 Personen | 127 | 153 |
Letzte Änderung dieser Seite: 13.10.2020