Prigglitz
BürgermeisterIn: |
Franz Teix |
AmtsleiterIn: |
Andreas Weinzettl |
Adresse:
Gemeinde
Prigglitz 39
2640
Prigglitz
Bezirk: |
Neunkirchen |
Flächengröße: |
18 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31825 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Prigglitz
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 1.796,82 ha
Anteil der Waldfläche: 70,08 %
Seehöhe des Hauptortes: 635 m
Wohnbevölkerung gesamt 2020 | 2011 | 2001 | 1991 |
436 | 478 | 514 | 535 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2020 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 24 | 17 | 28 | 36 |
15 bis unter 60 Jahre | 137 | 125 | 145 | 140 |
60 Jahre und älter | 70 | 63 | 64 | 65 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 18 | 11 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 3 | 0 |
Berufsbildene Höhere Schule | 37 | 27 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 19 | 10 |
Fachschule | 67 | 42 |
Lehre | 149 | 170 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 121 | 166 |
Bevölkerungsbewegung | 2019 | 2018 | 2017 |
Lebendgeborene | 1 | 6 | 2 |
Gestorbene | 2 | 3 | 3 |
Geburtenbilanz | -1 | 3 | -1 |
Zuzug | 32 | 13 | 24 |
Wegzug | 22 | 23 | 10 |
Wanderungsbilanz | 10 | -10 | 14 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
31 | 18 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
41 | 42 |
Pendler | 2018 | 2011 |
Auspendler | 175 | 162 |
Einpendler | 53 | 57 |
Erwerbsquote 2018 | 2011 |
55,92 | 51,46 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2019 | 2018 | 2017 |
15,25 | 12,92 | 11,92 |
Gebäude 2011 | 2001 |
247 | 244 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
273 | 259 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 23,48 | 24,18 |
erbaut 1919 bis 1944 | 6,48 | 6,97 |
erbaut 1945 bis 1960 | 10,12 | 9,43 |
erbaut 1961 bis 1990 | 44,53 | 45,08 |
erbaut 1991 und später | 15,38 | 7,38 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 6,97 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 79,49 | 76,83 |
Kategorie B | 14,65 | 15,06 |
Kategorie C | 1,83 | 3,09 |
Kategorie D | 4,03 | 5,02 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2019 | 2018 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 114,86 | 98,74 |
Ertragsanteile | 374,4 | 351,57 |
Grundsteuer | 37,15 | 38,27 |
Steuerkopfquote | 1.145,8 | 1.037,58 |
Familien 2011 | 2001 |
128 | 153 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 99 | 119 |
Lebensgemeinschaft | 12 | 13 |
Alleinerziehender Vater | 7 | 7 |
Alleinerziehende Mutter | 10 | 14 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 47 | 59 |
Ein Kind | 40 | 53 |
Zwei Kinder | 24 | 29 |
Drei Kinder | 11 | 9 |
Vier und mehr Kinder | 6 | 3 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
185 | 197 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 62 | 54 |
2 Personen | 45 | 56 |
3 Personen | 29 | 41 |
mehr als 3 Personen | 49 | 46 |
Letzte Änderung dieser Seite: 13.10.2020