Pölla
BürgermeisterIn: |
Günther Kröpfl |
AmtsleiterIn: |
Herta Jamy |
Adresse:
Marktgemeinde
Neupölla 4
3593
Neupölla
Bezirk: |
Zwettl |
Flächengröße: |
105 km2 |
Stat. Kennziffer: |
32520 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Pölla
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 10.435 ha
Anteil der Waldfläche: 48,21 %
Seehöhe des Hauptortes: 475 m
Wohnbevölkerung gesamt 2020 | 2011 | 2001 | 1991 |
917 | 980 | 1.056 | 1.091 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2020 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 53 | 74 | 58 | 78 |
15 bis unter 60 Jahre | 259 | 227 | 301 | 272 |
60 Jahre und älter | 155 | 149 | 122 | 149 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 31 | 13 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 7 | 6 |
Berufsbildene Höhere Schule | 53 | 35 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 30 | 30 |
Fachschule | 123 | 98 |
Lehre | 306 | 306 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 294 | 406 |
Bevölkerungsbewegung | 2019 | 2018 | 2017 |
Lebendgeborene | 7 | 10 | 7 |
Gestorbene | 11 | 8 | 13 |
Geburtenbilanz | -4 | 2 | -6 |
Zuzug | 28 | 25 | 32 |
Wegzug | 33 | 41 | 42 |
Wanderungsbilanz | -5 | -16 | -10 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
55 | 45 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
83 | 108 |
Pendler | 2018 | 2011 |
Auspendler | 306 | 337 |
Einpendler | 70 | 70 |
Erwerbsquote 2018 | 2011 |
51,07 | 50,2 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2019 | 2018 | 2017 |
26 | 30,33 | 37,33 |
Gebäude 2011 | 2001 |
566 | 583 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
628 | 576 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 48,06 | 49,4 |
erbaut 1919 bis 1944 | 10,42 | 10,81 |
erbaut 1945 bis 1960 | 5,48 | 5,83 |
erbaut 1961 bis 1990 | 25,27 | 25,39 |
erbaut 1991 und später | 10,78 | 4,63 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 3,95 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 74,36 | 71,01 |
Kategorie B | 16,56 | 18,06 |
Kategorie C | 1,43 | 1,91 |
Kategorie D | 7,64 | 9,03 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2019 | 2018 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 231,81 | 170,07 |
Ertragsanteile | 820,71 | 791,41 |
Grundsteuer | 85,29 | 73,53 |
Steuerkopfquote | 1.136,63 | 1.023,94 |
Familien 2011 | 2001 |
284 | 277 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 193 | 220 |
Lebensgemeinschaft | 27 | 17 |
Alleinerziehender Vater | 12 | 8 |
Alleinerziehende Mutter | 52 | 32 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 92 | 86 |
Ein Kind | 98 | 73 |
Zwei Kinder | 76 | 76 |
Drei Kinder | 17 | 35 |
Vier und mehr Kinder | 1 | 7 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
414 | 408 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 141 | 130 |
2 Personen | 123 | 97 |
3 Personen | 56 | 58 |
mehr als 3 Personen | 94 | 123 |
Letzte Änderung dieser Seite: 13.10.2020