Obersiebenbrunn
BürgermeisterIn: |
Herbert Porsch |
AmtsleiterIn: |
Thomas Mahdalicek |
Adresse:
Marktgemeinde
Hauptplatz 11
2283
Obersiebenbrunn
Bezirk: |
Gänserndorf |
Flächengröße: |
27 km2 |
Stat. Kennziffer: |
30842 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Obersiebenbrunn
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.692,72 ha
Anteil der Waldfläche: 19,65 %
Seehöhe des Hauptortes: 151 m
Wohnbevölkerung gesamt 2020 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.699 | 1.690 | 1.416 | 1.179 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2020 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 113 | 110 | 138 | 140 |
15 bis unter 60 Jahre | 569 | 517 | 528 | 520 |
60 Jahre und älter | 187 | 203 | 170 | 194 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 54 | 31 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 17 | 17 |
Berufsbildene Höhere Schule | 101 | 61 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 65 | 41 |
Fachschule | 254 | 178 |
Lehre | 507 | 488 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 414 | 363 |
Bevölkerungsbewegung | 2019 | 2018 | 2017 |
Lebendgeborene | 7 | 8 | 16 |
Gestorbene | 14 | 17 | 19 |
Geburtenbilanz | -7 | -9 | -3 |
Zuzug | 101 | 106 | 107 |
Wegzug | 100 | 102 | 77 |
Wanderungsbilanz | 1 | 4 | 30 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
91 | 48 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
30 | 35 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
813 | 712 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 388 | 311 |
Primärer Sektor | 40 | 51 |
Sekundärer Sektor | 69 | 47 |
Tertiärer Sektor | 279 | 213 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 687 | 558 |
Einpendler | 272 | 183 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
51,01 | 52,61 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2019 | 2018 | 2017 |
67,17 | 65,08 | 65,5 |
Gebäude 2011 | 2001 |
700 | 620 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
752 | 649 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 11,43 | 13,71 |
erbaut 1919 bis 1944 | 9,86 | 11,13 |
erbaut 1945 bis 1960 | 11 | 12,42 |
erbaut 1961 bis 1990 | 30,43 | 35,16 |
erbaut 1991 und später | 37,29 | 14,84 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 12,74 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 90,03 | 87,06 |
Kategorie B | 6,78 | 8,32 |
Kategorie C | 0,66 | 1,23 |
Kategorie D | 2,53 | 3,39 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2019 | 2018 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 650,89 | 583,31 |
Ertragsanteile | 1.453,93 | 1.383,25 |
Grundsteuer | 105,13 | 117,43 |
Steuerkopfquote | 1.235,95 | 1.151,38 |
Familien 2011 | 2001 |
494 | 434 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 379 | 336 |
Lebensgemeinschaft | 51 | 42 |
Alleinerziehender Vater | 15 | 15 |
Alleinerziehende Mutter | 49 | 41 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 186 | 174 |
Ein Kind | 148 | 146 |
Zwei Kinder | 123 | 91 |
Drei Kinder | 29 | 22 |
Vier und mehr Kinder | 8 | 1 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
667 | 572 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 183 | 145 |
2 Personen | 201 | 187 |
3 Personen | 119 | 116 |
mehr als 3 Personen | 164 | 124 |
Letzte Änderung dieser Seite: 4.3.2021