Meiseldorf
BürgermeisterIn: |
Ing. Nikolaus Reisel |
AmtsleiterIn: |
|
Adresse:
Gemeinde
Klein-Meiseldorf 115
3744
Klein-Meiseldorf
Bezirk: |
Horn |
Flächengröße: |
35 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31114 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Meiseldorf
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 3.543,36 ha
Anteil der Waldfläche: 26,45 %
Seehöhe des Hauptortes: 398 m
Wohnbevölkerung gesamt 2020 | 2011 | 2001 | 1991 |
876 | 933 | 962 | 915 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2020 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 59 | 47 | 72 | 71 |
15 bis unter 60 Jahre | 268 | 247 | 294 | 266 |
60 Jahre und älter | 116 | 139 | 91 | 139 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 28 | 10 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 16 | 10 |
Berufsbildene Höhere Schule | 61 | 47 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 24 | 16 |
Fachschule | 152 | 130 |
Lehre | 264 | 255 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 245 | 287 |
Bevölkerungsbewegung | 2019 | 2018 | 2017 |
Lebendgeborene | 8 | 10 | 10 |
Gestorbene | 4 | 9 | 10 |
Geburtenbilanz | 4 | 1 | 0 |
Zuzug | 33 | 26 | 22 |
Wegzug | 33 | 31 | 30 |
Wanderungsbilanz | 0 | -5 | -8 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
33 | 18 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
51 | 67 |
Pendler | 2018 | 2011 |
Auspendler | 353 | 348 |
Einpendler | 52 | 62 |
Erwerbsquote 2018 | 2011 |
52,69 | 48,23 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2019 | 2018 | 2017 |
10,5 | 14,58 | 16,42 |
Gebäude 2011 | 2001 |
461 | 453 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
491 | 475 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 31,89 | 33,55 |
erbaut 1919 bis 1944 | 11,28 | 11,7 |
erbaut 1945 bis 1960 | 7,38 | 7,28 |
erbaut 1961 bis 1990 | 31,02 | 30,68 |
erbaut 1991 und später | 18,44 | 7,51 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 9,27 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 72,3 | 74,53 |
Kategorie B | 20,37 | 17,05 |
Kategorie C | 0,81 | 1,26 |
Kategorie D | 6,52 | 7,16 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2019 | 2018 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 290,38 | 200 |
Ertragsanteile | 750,24 | 725,18 |
Grundsteuer | 66,34 | 65,44 |
Steuerkopfquote | 1.193,38 | 1.056,15 |
Familien 2011 | 2001 |
260 | 277 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 208 | 230 |
Lebensgemeinschaft | 17 | 11 |
Alleinerziehender Vater | 6 | 8 |
Alleinerziehende Mutter | 29 | 28 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 95 | 107 |
Ein Kind | 64 | 64 |
Zwei Kinder | 66 | 62 |
Drei Kinder | 21 | 28 |
Vier und mehr Kinder | 14 | 16 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
355 | 363 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 99 | 87 |
2 Personen | 104 | 122 |
3 Personen | 49 | 51 |
mehr als 3 Personen | 103 | 103 |
Letzte Änderung dieser Seite: 13.10.2020