Maria Taferl
BürgermeisterIn: |
Heinrich Strondl |
AmtsleiterIn: |
Michaela Scheer |
Adresse:
Marktgemeinde
Maria Taferl 35
3672
Maria Taferl
Bezirk: |
Melk |
Flächengröße: |
12 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31523 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Maria Taferl
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 1.216,77 ha
Anteil der Waldfläche: 47,81 %
Seehöhe des Hauptortes: 443 m
Wohnbevölkerung gesamt 2020 | 2011 | 2001 | 1991 |
911 | 853 | 872 | 811 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2020 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 82 | 73 | 89 | 60 |
15 bis unter 60 Jahre | 278 | 258 | 273 | 245 |
60 Jahre und älter | 102 | 118 | 84 | 102 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 34 | 12 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 12 | 9 |
Berufsbildene Höhere Schule | 52 | 40 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 18 | 16 |
Fachschule | 118 | 95 |
Lehre | 282 | 278 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 188 | 269 |
Bevölkerungsbewegung | 2019 | 2018 | 2017 |
Lebendgeborene | 12 | 15 | 7 |
Gestorbene | 5 | 6 | 5 |
Geburtenbilanz | 7 | 9 | 2 |
Zuzug | 59 | 57 | 28 |
Wegzug | 55 | 53 | 45 |
Wanderungsbilanz | 4 | 4 | -17 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
49 | 46 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
55 | 59 |
Pendler | 2018 | 2011 |
Auspendler | 357 | 326 |
Einpendler | 67 | 83 |
Erwerbsquote 2018 | 2011 |
54,13 | 53,58 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2019 | 2018 | 2017 |
18,58 | 17,5 | 19,42 |
Gebäude 2011 | 2001 |
291 | 277 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
411 | 331 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 25,43 | 28,16 |
erbaut 1919 bis 1944 | 2,06 | 3,25 |
erbaut 1945 bis 1960 | 5,15 | 6,5 |
erbaut 1961 bis 1990 | 45,7 | 49,82 |
erbaut 1991 und später | 21,65 | 3,61 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 8,66 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 80,54 | 86,4 |
Kategorie B | 16,55 | 9,37 |
Kategorie C | 0,73 | 0,91 |
Kategorie D | 2,19 | 3,32 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2019 | 2018 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 328,08 | 240,77 |
Ertragsanteile | 779,88 | 776,05 |
Grundsteuer | 59,15 | 64,49 |
Steuerkopfquote | 1.231,07 | 1.146,36 |
Familien 2011 | 2001 |
233 | 240 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 184 | 204 |
Lebensgemeinschaft | 20 | 17 |
Alleinerziehender Vater | 5 | 3 |
Alleinerziehende Mutter | 24 | 16 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 72 | 80 |
Ein Kind | 60 | 57 |
Zwei Kinder | 81 | 75 |
Drei Kinder | 17 | 23 |
Vier und mehr Kinder | 3 | 5 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
310 | 288 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 92 | 66 |
2 Personen | 67 | 69 |
3 Personen | 52 | 43 |
mehr als 3 Personen | 99 | 110 |
Letzte Änderung dieser Seite: 13.10.2020