Marbach an der Donau
BürgermeisterIn: |
Peter Grafeneder |
AmtsleiterIn: |
Markus Nutz |
Adresse:
Marktgemeinde
Marktstraße 28
3671
Marbach an der Donau
Bezirk: |
Melk |
Flächengröße: |
11 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31522 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Marbach an der Donau
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 1.066,13 ha
Anteil der Waldfläche: 45,36 %
Seehöhe des Hauptortes: 219 m
Wohnbevölkerung gesamt 2020 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.691 | 1.642 | 1.664 | 1.620 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2020 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 129 | 120 | 135 | 119 |
15 bis unter 60 Jahre | 507 | 506 | 523 | 479 |
60 Jahre und älter | 200 | 229 | 175 | 211 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 44 | 26 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 27 | 22 |
Berufsbildene Höhere Schule | 90 | 57 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 40 | 34 |
Fachschule | 228 | 173 |
Lehre | 568 | 582 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 391 | 478 |
Bevölkerungsbewegung | 2019 | 2018 | 2017 |
Lebendgeborene | 19 | 19 | 10 |
Gestorbene | 19 | 21 | 14 |
Geburtenbilanz | 0 | -2 | -4 |
Zuzug | 81 | 136 | 110 |
Wegzug | 118 | 82 | 88 |
Wanderungsbilanz | -37 | 54 | 22 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
110 | 97 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
47 | 62 |
Pendler | 2018 | 2011 |
Auspendler | 687 | 607 |
Einpendler | 188 | 195 |
Erwerbsquote 2018 | 2011 |
54,89 | 51,46 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2019 | 2018 | 2017 |
36,58 | 39,42 | 47,25 |
Gebäude 2011 | 2001 |
642 | 608 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
854 | 723 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 13,86 | 15,63 |
erbaut 1919 bis 1944 | 5,92 | 6,91 |
erbaut 1945 bis 1960 | 10,59 | 11,68 |
erbaut 1961 bis 1990 | 48,91 | 53,78 |
erbaut 1991 und später | 20,72 | 5,92 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 6,09 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 86,65 | 82,16 |
Kategorie B | 10,3 | 13,28 |
Kategorie C | 0,82 | 1,52 |
Kategorie D | 2,22 | 3,04 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2019 | 2018 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 458,28 | 419,24 |
Ertragsanteile | 1.446,42 | 1.373,39 |
Grundsteuer | 116,14 | 116,43 |
Steuerkopfquote | 1.102,26 | 1.068,95 |
Familien 2011 | 2001 |
482 | 496 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 369 | 408 |
Lebensgemeinschaft | 64 | 33 |
Alleinerziehender Vater | 9 | 6 |
Alleinerziehende Mutter | 40 | 49 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 193 | 182 |
Ein Kind | 130 | 150 |
Zwei Kinder | 118 | 116 |
Drei Kinder | 37 | 43 |
Vier und mehr Kinder | 4 | 5 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
684 | 628 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 206 | 151 |
2 Personen | 211 | 182 |
3 Personen | 113 | 123 |
mehr als 3 Personen | 154 | 172 |
Letzte Änderung dieser Seite: 13.10.2020