Kirnberg an der Mank
BürgermeisterIn: |
Leopold Lienbacher |
AmtsleiterIn: |
Ing. Ferdinand Neuhauser |
Adresse:
Gemeinde
Hauptstraße 1
3241
Kirnberg
Bezirk: |
Melk |
Flächengröße: |
18 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31515 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Kirnberg an der Mank
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 1.767,37 ha
Anteil der Waldfläche: 17,41 %
Seehöhe des Hauptortes: 341 m
Wohnbevölkerung gesamt 2020 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.081 | 1.019 | 1.009 | 987 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2020 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 116 | 89 | 103 | 80 |
15 bis unter 60 Jahre | 310 | 311 | 309 | 327 |
60 Jahre und älter | 127 | 128 | 94 | 106 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 31 | 12 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 17 | 9 |
Berufsbildene Höhere Schule | 56 | 24 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 21 | 13 |
Fachschule | 137 | 95 |
Lehre | 328 | 320 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 246 | 343 |
Bevölkerungsbewegung | 2019 | 2018 | 2017 |
Lebendgeborene | 15 | 10 | 12 |
Gestorbene | 8 | 7 | 5 |
Geburtenbilanz | 7 | 3 | 7 |
Zuzug | 43 | 45 | 26 |
Wegzug | 42 | 46 | 44 |
Wanderungsbilanz | 1 | -1 | -18 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
40 | 28 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
61 | 91 |
Pendler | 2018 | 2011 |
Auspendler | 433 | 415 |
Einpendler | 81 | 23 |
Erwerbsquote 2018 | 2011 |
55,63 | 58,59 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2019 | 2018 | 2017 |
17,67 | 15,17 | 18,08 |
Gebäude 2011 | 2001 |
308 | 285 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
423 | 343 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 19,16 | 21,05 |
erbaut 1919 bis 1944 | 3,25 | 3,51 |
erbaut 1945 bis 1960 | 8,77 | 10,18 |
erbaut 1961 bis 1990 | 47,08 | 49,82 |
erbaut 1991 und später | 21,75 | 3,86 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 11,58 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 88,89 | 84,84 |
Kategorie B | 7,8 | 10,79 |
Kategorie C | 1,18 | 1,75 |
Kategorie D | 2,13 | 2,62 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2019 | 2018 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 204,85 | 241,43 |
Ertragsanteile | 914,33 | 881,97 |
Grundsteuer | 51,11 | 52,38 |
Steuerkopfquote | 1.043,04 | 1.049,9 |
Familien 2011 | 2001 |
296 | 274 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 221 | 239 |
Lebensgemeinschaft | 37 | 11 |
Alleinerziehender Vater | 9 | 6 |
Alleinerziehende Mutter | 29 | 18 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 90 | 70 |
Ein Kind | 89 | 79 |
Zwei Kinder | 84 | 78 |
Drei Kinder | 30 | 34 |
Vier und mehr Kinder | 3 | 13 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
347 | 295 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 66 | 46 |
2 Personen | 95 | 54 |
3 Personen | 59 | 54 |
mehr als 3 Personen | 127 | 141 |
Letzte Änderung dieser Seite: 13.10.2020