Kirchberg am Walde
BürgermeisterIn: |
Karl Schützenhofer |
AmtsleiterIn: |
Thomas Steininger |
Adresse:
Marktgemeinde
Kirchberg am Walde 7
3932
Kirchberg am Walde
Bezirk: |
Gmünd |
Flächengröße: |
38 km2 |
Stat. Kennziffer: |
30921 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Kirchberg am Walde
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 3.778,64 ha
Anteil der Waldfläche: 36,48 %
Seehöhe des Hauptortes: 575 m
Wohnbevölkerung gesamt 2020 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.307 | 1.374 | 1.473 | 1.520 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2020 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 91 | 97 | 102 | 104 |
15 bis unter 60 Jahre | 366 | 348 | 415 | 381 |
60 Jahre und älter | 198 | 207 | 164 | 208 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 36 | 14 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 14 | 16 |
Berufsbildene Höhere Schule | 68 | 53 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 25 | 17 |
Fachschule | 181 | 128 |
Lehre | 419 | 418 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 425 | 565 |
Bevölkerungsbewegung | 2019 | 2018 | 2017 |
Lebendgeborene | 8 | 7 | 11 |
Gestorbene | 12 | 6 | 12 |
Geburtenbilanz | -4 | 1 | -1 |
Zuzug | 36 | 37 | 38 |
Wegzug | 30 | 49 | 41 |
Wanderungsbilanz | 6 | -12 | -3 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
58 | 44 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
83 | 106 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
658 | 652 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 279 | 299 |
Primärer Sektor | 103 | 126 |
Sekundärer Sektor | 52 | 57 |
Tertiärer Sektor | 124 | 116 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 454 | 437 |
Einpendler | 86 | 100 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
50,73 | 48,54 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2019 | 2018 | 2017 |
33,58 | 40,17 | 46,58 |
Gebäude 2011 | 2001 |
569 | 577 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
723 | 644 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 34,09 | 36,22 |
erbaut 1919 bis 1944 | 6,68 | 6,76 |
erbaut 1945 bis 1960 | 7,56 | 8,84 |
erbaut 1961 bis 1990 | 36,2 | 37,44 |
erbaut 1991 und später | 15,47 | 5,89 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 4,85 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 79,81 | 76,55 |
Kategorie B | 15,49 | 16,46 |
Kategorie C | 1,66 | 2,48 |
Kategorie D | 3,04 | 4,5 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2019 | 2018 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 334,41 | 220,52 |
Ertragsanteile | 1.098,29 | 1.092,26 |
Grundsteuer | 71,39 | 66,05 |
Steuerkopfquote | 1.097,86 | 999,83 |
Familien 2011 | 2001 |
387 | 413 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 308 | 340 |
Lebensgemeinschaft | 32 | 18 |
Alleinerziehender Vater | 9 | 11 |
Alleinerziehende Mutter | 38 | 44 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 136 | 134 |
Ein Kind | 112 | 97 |
Zwei Kinder | 99 | 126 |
Drei Kinder | 29 | 44 |
Vier und mehr Kinder | 11 | 12 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
556 | 541 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 177 | 141 |
2 Personen | 149 | 138 |
3 Personen | 95 | 85 |
mehr als 3 Personen | 135 | 177 |
Letzte Änderung dieser Seite: 4.3.2021