Hofamt Priel
BürgermeisterIn: |
Friedrich Buchberger |
AmtsleiterIn: |
Alexander Heiligenbrunner |
Adresse:
Gemeinde
Dorfplatz 1
3681
Hofamt Priel
Bezirk: |
Melk |
Flächengröße: |
40 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31511 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Hofamt Priel
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 3.963,39 ha
Anteil der Waldfläche: 71,56 %
Seehöhe des Hauptortes: 240 m
Wohnbevölkerung gesamt 2020 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.699 | 1.699 | 1.648 | 1.624 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2020 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 139 | 132 | 142 | 120 |
15 bis unter 60 Jahre | 488 | 501 | 530 | 539 |
60 Jahre und älter | 204 | 235 | 169 | 199 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 58 | 17 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 27 | 18 |
Berufsbildene Höhere Schule | 97 | 61 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 42 | 32 |
Fachschule | 252 | 172 |
Lehre | 568 | 530 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 393 | 550 |
Bevölkerungsbewegung | 2019 | 2018 | 2017 |
Lebendgeborene | 21 | 20 | 16 |
Gestorbene | 10 | 17 | 11 |
Geburtenbilanz | 11 | 3 | 5 |
Zuzug | 55 | 85 | 48 |
Wegzug | 62 | 68 | 77 |
Wanderungsbilanz | -7 | 17 | -29 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
67 | 46 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
62 | 82 |
Pendler | 2018 | 2011 |
Auspendler | 742 | 746 |
Einpendler | 102 | 114 |
Erwerbsquote 2018 | 2011 |
55,11 | 54,21 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2019 | 2018 | 2017 |
26,17 | 27,67 | 34,58 |
Gebäude 2011 | 2001 |
602 | 551 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
773 | 665 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 7,14 | 8,17 |
erbaut 1919 bis 1944 | 3,49 | 3,99 |
erbaut 1945 bis 1960 | 10,3 | 11,07 |
erbaut 1961 bis 1990 | 56,31 | 61,52 |
erbaut 1991 und später | 22,76 | 5,08 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 10,16 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 82,15 | 81,95 |
Kategorie B | 15,27 | 13,83 |
Kategorie C | 0,91 | 1,35 |
Kategorie D | 1,68 | 2,86 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2019 | 2018 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 278,24 | 260,99 |
Ertragsanteile | 1.428,42 | 1.395,29 |
Grundsteuer | 85,73 | 83,92 |
Steuerkopfquote | 1.006,29 | 988,82 |
Familien 2011 | 2001 |
521 | 468 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 372 | 373 |
Lebensgemeinschaft | 66 | 38 |
Alleinerziehender Vater | 12 | 10 |
Alleinerziehende Mutter | 71 | 47 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 184 | 154 |
Ein Kind | 176 | 118 |
Zwei Kinder | 119 | 137 |
Drei Kinder | 35 | 44 |
Vier und mehr Kinder | 7 | 15 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
660 | 584 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 155 | 126 |
2 Personen | 221 | 157 |
3 Personen | 114 | 109 |
mehr als 3 Personen | 170 | 192 |
Letzte Änderung dieser Seite: 13.10.2020