Hochleithen
BürgermeisterIn: |
Ing. Adolf Mechtler |
AmtsleiterIn: |
Franz Schwab |
Adresse:
Gemeinde
Gemeindezentrum 1
2123
Traunfeld
Bezirk: |
Mistelbach |
Flächengröße: |
20 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31622 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Hochleithen
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 1.991,1 ha
Anteil der Waldfläche: 8,73 %
Seehöhe des Hauptortes: 226 m
Wohnbevölkerung gesamt 2020 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.144 | 1.146 | 1.084 | 1.026 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2020 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 66 | 76 | 81 | 74 |
15 bis unter 60 Jahre | 344 | 325 | 373 | 346 |
60 Jahre und älter | 155 | 178 | 117 | 155 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 46 | 27 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 11 | 8 |
Berufsbildene Höhere Schule | 86 | 49 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 51 | 32 |
Fachschule | 174 | 109 |
Lehre | 360 | 356 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 263 | 329 |
Bevölkerungsbewegung | 2019 | 2018 | 2017 |
Lebendgeborene | 5 | 13 | 8 |
Gestorbene | 7 | 9 | 6 |
Geburtenbilanz | -2 | 4 | 2 |
Zuzug | 55 | 42 | 58 |
Wegzug | 68 | 53 | 56 |
Wanderungsbilanz | -13 | -11 | 2 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
51 | 31 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
36 | 63 |
Pendler | 2018 | 2011 |
Auspendler | 492 | 455 |
Einpendler | 42 | 71 |
Erwerbsquote 2018 | 2011 |
53,28 | 51,05 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2019 | 2018 | 2017 |
32,08 | 30,08 | 31,5 |
Gebäude 2011 | 2001 |
608 | 560 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
615 | 550 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 26,64 | 31,79 |
erbaut 1919 bis 1944 | 10,2 | 10,89 |
erbaut 1945 bis 1960 | 5,92 | 6,61 |
erbaut 1961 bis 1990 | 37,34 | 38,75 |
erbaut 1991 und später | 19,9 | 3,75 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 8,21 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 79,67 | 75,82 |
Kategorie B | 14,96 | 17,45 |
Kategorie C | 0,65 | 1,27 |
Kategorie D | 4,72 | 5,45 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2019 | 2018 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 398,39 | 241,17 |
Ertragsanteile | 991,22 | 954,14 |
Grundsteuer | 79,85 | 84,82 |
Steuerkopfquote | 1.198,98 | 1.025,14 |
Familien 2011 | 2001 |
346 | 318 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 265 | 264 |
Lebensgemeinschaft | 42 | 23 |
Alleinerziehender Vater | 7 | 10 |
Alleinerziehende Mutter | 32 | 21 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 132 | 119 |
Ein Kind | 120 | 94 |
Zwei Kinder | 78 | 85 |
Drei Kinder | 15 | 16 |
Vier und mehr Kinder | 1 | 4 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
475 | 434 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 126 | 112 |
2 Personen | 153 | 136 |
3 Personen | 103 | 75 |
mehr als 3 Personen | 93 | 111 |
Letzte Änderung dieser Seite: 13.10.2020