Großmugl
BürgermeisterIn: |
Karl Lehner |
AmtsleiterIn: |
Markus Sieghart |
Adresse:
Marktgemeinde
Marktplatz 23
2002
Großmugl
Bezirk: |
Korneuburg |
Flächengröße: |
64 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31204 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Großmugl
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 6.448,8 ha
Anteil der Waldfläche: 30,48 %
Seehöhe des Hauptortes: 217 m
Wohnbevölkerung gesamt 2020 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.607 | 1.584 | 1.519 | 1.428 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2020 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 114 | 103 | 119 | 104 |
15 bis unter 60 Jahre | 497 | 459 | 511 | 448 |
60 Jahre und älter | 202 | 232 | 188 | 214 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 75 | 33 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 18 | 19 |
Berufsbildene Höhere Schule | 131 | 92 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 50 | 28 |
Fachschule | 310 | 253 |
Lehre | 427 | 405 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 350 | 432 |
Bevölkerungsbewegung | 2019 | 2018 | 2017 |
Lebendgeborene | 10 | 18 | 12 |
Gestorbene | 12 | 22 | 15 |
Geburtenbilanz | -2 | -4 | -3 |
Zuzug | 58 | 63 | 86 |
Wegzug | 48 | 55 | 47 |
Wanderungsbilanz | 10 | 8 | 39 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
85 | 44 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
110 | 132 |
Pendler | 2018 | 2011 |
Auspendler | 653 | 610 |
Einpendler | 64 | 72 |
Erwerbsquote 2018 | 2011 |
56,04 | 53,28 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2019 | 2018 | 2017 |
41,5 | 42,92 | 47,67 |
Gebäude 2011 | 2001 |
742 | 744 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
828 | 733 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 19,95 | 24,19 |
erbaut 1919 bis 1944 | 12,26 | 13,31 |
erbaut 1945 bis 1960 | 13,61 | 14,25 |
erbaut 1961 bis 1990 | 29,38 | 30,24 |
erbaut 1991 und später | 24,8 | 10,22 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 7,8 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 82,61 | 79,26 |
Kategorie B | 11,47 | 13,1 |
Kategorie C | 0,97 | 1,23 |
Kategorie D | 4,95 | 6,41 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2019 | 2018 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 497,32 | 527,6 |
Ertragsanteile | 1.354,71 | 1.275,9 |
Grundsteuer | 134,55 | 137,12 |
Steuerkopfquote | 1.158,25 | 1.130,72 |
Familien 2011 | 2001 |
449 | 417 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 353 | 338 |
Lebensgemeinschaft | 40 | 26 |
Alleinerziehender Vater | 14 | 10 |
Alleinerziehende Mutter | 42 | 43 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 136 | 129 |
Ein Kind | 164 | 129 |
Zwei Kinder | 112 | 116 |
Drei Kinder | 26 | 33 |
Vier und mehr Kinder | 11 | 10 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
603 | 569 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 158 | 144 |
2 Personen | 153 | 147 |
3 Personen | 132 | 116 |
mehr als 3 Personen | 160 | 162 |
Letzte Änderung dieser Seite: 13.10.2020