Glinzendorf
BürgermeisterIn: |
Andreas Iser-Quirgst Bsc. |
AmtsleiterIn: |
Eva Neusiedler |
Adresse:
Gemeinde
Im Anger 1
2280
Glinzendorf
Bezirk: |
Gänserndorf |
Flächengröße: |
10 km2 |
Stat. Kennziffer: |
30819 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Glinzendorf
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 1.043,32 ha
Anteil der Waldfläche: 0,85 %
Seehöhe des Hauptortes: 152 m
Wohnbevölkerung gesamt 2020 | 2011 | 2001 | 1991 |
314 | 261 | 255 | 239 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2020 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 31 | 23 | 19 | 12 |
15 bis unter 60 Jahre | 95 | 91 | 89 | 79 |
60 Jahre und älter | 33 | 41 | 30 | 32 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 6 | 0 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 3 | 3 |
Berufsbildene Höhere Schule | 26 | 13 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 9 | 9 |
Fachschule | 46 | 35 |
Lehre | 72 | 75 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 68 | 81 |
Bevölkerungsbewegung | 2019 | 2018 | 2017 |
Lebendgeborene | 1 | 1 | 5 |
Gestorbene | 4 | 3 | 3 |
Geburtenbilanz | -3 | -2 | 2 |
Zuzug | 27 | 32 | 27 |
Wegzug | 11 | 24 | 7 |
Wanderungsbilanz | 16 | 8 | 20 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
25 | 8 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
29 | 32 |
Pendler | 2018 | 2011 |
Auspendler | 113 | 99 |
Einpendler | 122 | 126 |
Erwerbsquote 2018 | 2011 |
54,82 | 59,39 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2019 | 2018 | 2017 |
7,17 | 8,83 | 9 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
113 | 93 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 6,36 | 7,29 |
erbaut 1919 bis 1944 | 9,09 | 12,5 |
erbaut 1945 bis 1960 | 20 | 23,96 |
erbaut 1961 bis 1990 | 39,09 | 41,67 |
erbaut 1991 und später | 25,45 | 4,17 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 10,42 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 91,15 | 87,1 |
Kategorie B | 6,19 | 8,6 |
Kategorie C | 0,88 | 2,15 |
Kategorie D | 1,77 | 2,15 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2019 | 2018 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 285,04 | 187,06 |
Ertragsanteile | 245,03 | 217,16 |
Grundsteuer | 27,19 | 31,2 |
Steuerkopfquote | 1.761 | 1.370,22 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 59 | 57 |
Lebensgemeinschaft | 9 | 3 |
Alleinerziehender Vater | 0 | 5 |
Alleinerziehende Mutter | 9 | 5 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 29 | 24 |
Ein Kind | 24 | 17 |
Zwei Kinder | 20 | 22 |
Drei Kinder | 3 | 5 |
Vier und mehr Kinder | 1 | 2 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
97 | 84 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 23 | 18 |
2 Personen | 31 | 27 |
3 Personen | 17 | 8 |
mehr als 3 Personen | 26 | 31 |
Letzte Änderung dieser Seite: 13.10.2020