Frankenfels
BürgermeisterIn: |
Heinrich Putzenlechner |
AmtsleiterIn: |
Arthur Vorderbrunner |
Adresse:
Marktgemeinde
Markt 10
3213
Frankenfels
Bezirk: |
St Pölten |
Flächengröße: |
56 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31906 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Frankenfels
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 5.613,75 ha
Anteil der Waldfläche: 57,52 %
Seehöhe des Hauptortes: 464 m
Wohnbevölkerung gesamt 2020 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.941 | 2.040 | 2.187 | 2.118 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2020 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 159 | 151 | 154 | 167 |
15 bis unter 60 Jahre | 558 | 529 | 649 | 586 |
60 Jahre und älter | 261 | 283 | 231 | 253 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 32 | 17 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 33 | 31 |
Berufsbildene Höhere Schule | 89 | 45 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 38 | 35 |
Fachschule | 271 | 180 |
Lehre | 705 | 729 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 551 | 735 |
Bevölkerungsbewegung | 2019 | 2018 | 2017 |
Lebendgeborene | 20 | 19 | 32 |
Gestorbene | 19 | 18 | 11 |
Geburtenbilanz | 1 | 1 | 21 |
Zuzug | 51 | 76 | 54 |
Wegzug | 68 | 96 | 89 |
Wanderungsbilanz | -17 | -20 | -35 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
89 | 71 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
143 | 162 |
Pendler | 2018 | 2011 |
Auspendler | 630 | 649 |
Einpendler | 98 | 87 |
Erwerbsquote 2018 | 2011 |
53,56 | 51,72 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2019 | 2018 | 2017 |
39,33 | 43,58 | 52,42 |
Gebäude 2011 | 2001 |
626 | 605 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
824 | 748 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 14,38 | 18,35 |
erbaut 1919 bis 1944 | 2,56 | 3,14 |
erbaut 1945 bis 1960 | 10,06 | 11,24 |
erbaut 1961 bis 1990 | 50,16 | 52,56 |
erbaut 1991 und später | 22,84 | 11,57 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 3,14 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 88,35 | 85,43 |
Kategorie B | 10,32 | 11,76 |
Kategorie C | 0,73 | 1,07 |
Kategorie D | 0,61 | 1,74 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2019 | 2018 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 358,4 | 270,75 |
Ertragsanteile | 1.684,68 | 1.665,4 |
Grundsteuer | 91,59 | 91,62 |
Steuerkopfquote | 1.044,52 | 980,33 |
Familien 2011 | 2001 |
594 | 614 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 450 | 487 |
Lebensgemeinschaft | 65 | 40 |
Alleinerziehender Vater | 16 | 20 |
Alleinerziehende Mutter | 63 | 67 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 203 | 168 |
Ein Kind | 191 | 183 |
Zwei Kinder | 150 | 187 |
Drei Kinder | 35 | 57 |
Vier und mehr Kinder | 15 | 19 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
691 | 693 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 133 | 123 |
2 Personen | 195 | 158 |
3 Personen | 146 | 127 |
mehr als 3 Personen | 217 | 285 |
Letzte Änderung dieser Seite: 13.10.2020