Burgschleinitz-Kühnring
BürgermeisterIn: |
Leopold Winkelhofer |
AmtsleiterIn: |
Renate Böck |
Adresse:
Marktgemeinde
Gemeindeplatz 1
3730
Burgschleinitz
Bezirk: |
Horn |
Flächengröße: |
42 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31103 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Burgschleinitz-Kühnring
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 4.185,73 ha
Anteil der Waldfläche: 20,25 %
Seehöhe des Hauptortes: 376 m
Wohnbevölkerung gesamt 2020 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.338 | 1.389 | 1.419 | 1.313 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2020 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 96 | 76 | 119 | 94 |
15 bis unter 60 Jahre | 430 | 370 | 467 | 404 |
60 Jahre und älter | 181 | 185 | 132 | 173 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 47 | 29 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 16 | 14 |
Berufsbildene Höhere Schule | 94 | 53 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 33 | 24 |
Fachschule | 212 | 158 |
Lehre | 416 | 398 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 358 | 466 |
Bevölkerungsbewegung | 2019 | 2018 | 2017 |
Lebendgeborene | 8 | 6 | 13 |
Gestorbene | 12 | 9 | 8 |
Geburtenbilanz | -4 | -3 | 5 |
Zuzug | 44 | 42 | 38 |
Wegzug | 43 | 57 | 67 |
Wanderungsbilanz | 1 | -15 | -29 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
65 | 36 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
87 | 109 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
720 | 692 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 225 | 217 |
Primärer Sektor | 76 | 95 |
Sekundärer Sektor | 52 | 59 |
Tertiärer Sektor | 97 | 63 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 547 | 514 |
Einpendler | 69 | 65 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
54,14 | 50,81 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2019 | 2018 | 2017 |
22 | 28,25 | 32,33 |
Gebäude 2011 | 2001 |
664 | 648 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
722 | 669 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 33,89 | 37,04 |
erbaut 1919 bis 1944 | 5,57 | 6,02 |
erbaut 1945 bis 1960 | 6,93 | 6,79 |
erbaut 1961 bis 1990 | 31,93 | 33,02 |
erbaut 1991 und später | 21,69 | 11,42 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 5,71 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 83,1 | 80,57 |
Kategorie B | 12,6 | 13,9 |
Kategorie C | 0,83 | 1,2 |
Kategorie D | 3,46 | 4,33 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2019 | 2018 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 405,71 | 379,68 |
Ertragsanteile | 1.166,7 | 1.129,52 |
Grundsteuer | 102,53 | 105,23 |
Steuerkopfquote | 1.173,44 | 1.109,71 |
Familien 2011 | 2001 |
389 | 385 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 302 | 321 |
Lebensgemeinschaft | 34 | 24 |
Alleinerziehender Vater | 16 | 11 |
Alleinerziehende Mutter | 37 | 29 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 114 | 115 |
Ein Kind | 137 | 107 |
Zwei Kinder | 99 | 114 |
Drei Kinder | 34 | 39 |
Vier und mehr Kinder | 5 | 10 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
544 | 528 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 150 | 150 |
2 Personen | 141 | 120 |
3 Personen | 115 | 90 |
mehr als 3 Personen | 138 | 168 |
Letzte Änderung dieser Seite: 4.3.2021