Böheimkirchen
BürgermeisterIn: |
Johann Hell |
AmtsleiterIn: |
Franz Erasimus |
Adresse:
Marktgemeinde
Marktplatz 2
3071
Böheimkirchen
Bezirk: |
St Pölten |
Flächengröße: |
46 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31903 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Böheimkirchen
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 4.555,01 ha
Anteil der Waldfläche: 21,77 %
Seehöhe des Hauptortes: 247 m
Wohnbevölkerung gesamt 2020 | 2011 | 2001 | 1991 |
5.096 | 4.902 | 4.506 | 4.145 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2020 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 386 | 383 | 380 | 363 |
15 bis unter 60 Jahre | 1.570 | 1.529 | 1.567 | 1.555 |
60 Jahre und älter | 548 | 680 | 460 | 577 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 230 | 105 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 98 | 80 |
Berufsbildene Höhere Schule | 387 | 259 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 155 | 120 |
Fachschule | 792 | 539 |
Lehre | 1.451 | 1.392 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 1.046 | 1.192 |
Bevölkerungsbewegung | 2019 | 2018 | 2017 |
Lebendgeborene | 61 | 41 | 62 |
Gestorbene | 35 | 45 | 34 |
Geburtenbilanz | 26 | -4 | 28 |
Zuzug | 299 | 250 | 284 |
Wegzug | 288 | 275 | 285 |
Wanderungsbilanz | 11 | -25 | -1 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
315 | 177 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
121 | 152 |
Pendler | 2018 | 2011 |
Auspendler | 1.799 | 1.710 |
Einpendler | 2.026 | 1.796 |
Erwerbsquote 2018 | 2011 |
54,82 | 53,92 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2019 | 2018 | 2017 |
158,08 | 162,67 | 184,17 |
Gebäude 2011 | 2001 |
1.653 | 1.565 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
2.347 | 1.913 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 16,52 | 18,98 |
erbaut 1919 bis 1944 | 7,74 | 8,63 |
erbaut 1945 bis 1960 | 9,2 | 10,1 |
erbaut 1961 bis 1990 | 37,02 | 39,74 |
erbaut 1991 und später | 29,52 | 8,63 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 13,93 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 90,88 | 88,71 |
Kategorie B | 7,12 | 8,21 |
Kategorie C | 0,72 | 1,1 |
Kategorie D | 1,28 | 1,99 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2019 | 2018 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 3.674,77 | 3.694,89 |
Ertragsanteile | 4.317,88 | 4.010,9 |
Grundsteuer | 448,87 | 443,86 |
Steuerkopfquote | 1.579,89 | 1.514,8 |
Familien 2011 | 2001 |
1.378 | 1.272 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 964 | 975 |
Lebensgemeinschaft | 176 | 94 |
Alleinerziehender Vater | 42 | 34 |
Alleinerziehende Mutter | 196 | 169 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 457 | 398 |
Ein Kind | 441 | 394 |
Zwei Kinder | 363 | 349 |
Drei Kinder | 93 | 95 |
Vier und mehr Kinder | 24 | 36 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
2.006 | 1.708 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 632 | 467 |
2 Personen | 569 | 451 |
3 Personen | 333 | 310 |
mehr als 3 Personen | 472 | 480 |
Letzte Änderung dieser Seite: 13.10.2020