Bischofstetten
BürgermeisterIn: |
Werner Nolz |
AmtsleiterIn: |
Elisabeth Punz |
Adresse:
Marktgemeinde
Kirchenplatz 3
3232
Bischofstetten
Bezirk: |
Melk |
Flächengröße: |
19 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31504 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Bischofstetten
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 1.900,13 ha
Anteil der Waldfläche: 23,92 %
Seehöhe des Hauptortes: 274 m
Wohnbevölkerung gesamt 2020 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.230 | 1.171 | 1.186 | 1.144 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2020 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 88 | 92 | 79 | 85 |
15 bis unter 60 Jahre | 354 | 393 | 374 | 365 |
60 Jahre und älter | 152 | 151 | 123 | 145 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 24 | 8 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 16 | 11 |
Berufsbildene Höhere Schule | 71 | 35 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 23 | 18 |
Fachschule | 213 | 155 |
Lehre | 369 | 351 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 291 | 376 |
Bevölkerungsbewegung | 2019 | 2018 | 2017 |
Lebendgeborene | 16 | 12 | 11 |
Gestorbene | 6 | 2 | 10 |
Geburtenbilanz | 10 | 10 | 1 |
Zuzug | 61 | 68 | 53 |
Wegzug | 38 | 57 | 57 |
Wanderungsbilanz | 23 | 11 | -4 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
38 | 34 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
49 | 74 |
Pendler | 2018 | 2011 |
Auspendler | 516 | 483 |
Einpendler | 69 | 73 |
Erwerbsquote 2018 | 2011 |
56,82 | 53,71 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2019 | 2018 | 2017 |
31,25 | 28,33 | 29,92 |
Gebäude 2011 | 2001 |
389 | 373 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
552 | 465 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 14,65 | 16,62 |
erbaut 1919 bis 1944 | 8,23 | 9,65 |
erbaut 1945 bis 1960 | 7,2 | 8,31 |
erbaut 1961 bis 1990 | 49,1 | 51,21 |
erbaut 1991 und später | 20,82 | 8,04 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 6,17 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 87,32 | 86,67 |
Kategorie B | 11,05 | 10,75 |
Kategorie C | 0,54 | 1,08 |
Kategorie D | 1,09 | 1,51 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2019 | 2018 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 148,25 | 244,67 |
Ertragsanteile | 1.002,44 | 962,5 |
Grundsteuer | 68,6 | 74,01 |
Steuerkopfquote | 961,31 | 1.026,5 |
Familien 2011 | 2001 |
350 | 346 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 269 | 291 |
Lebensgemeinschaft | 31 | 14 |
Alleinerziehender Vater | 5 | 6 |
Alleinerziehende Mutter | 45 | 35 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 131 | 120 |
Ein Kind | 111 | 96 |
Zwei Kinder | 79 | 92 |
Drei Kinder | 21 | 28 |
Vier und mehr Kinder | 8 | 10 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
471 | 425 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 130 | 92 |
2 Personen | 155 | 125 |
3 Personen | 81 | 76 |
mehr als 3 Personen | 105 | 132 |
Letzte Änderung dieser Seite: 13.10.2020