Bad Traunstein
BürgermeisterIn: |
Roland Zimmer |
AmtsleiterIn: |
Monika Mach |
Adresse:
Marktgemeinde
Wiegensteinstraße 2
3632
Bad Traunstein
Bezirk: |
Zwettl |
Flächengröße: |
47 km2 |
Stat. Kennziffer: |
32528 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Bad Traunstein
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 4.741,83 ha
Anteil der Waldfläche: 59,48 %
Seehöhe des Hauptortes: 923 m
Wohnbevölkerung gesamt 2020 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.005 | 1.075 | 1.089 | 1.121 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2020 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 88 | 80 | 87 | 88 |
15 bis unter 60 Jahre | 307 | 258 | 345 | 299 |
60 Jahre und älter | 123 | 149 | 106 | 150 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 25 | 11 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 25 | 18 |
Berufsbildene Höhere Schule | 62 | 39 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 22 | 14 |
Fachschule | 154 | 97 |
Lehre | 349 | 341 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 263 | 380 |
Bevölkerungsbewegung | 2019 | 2018 | 2017 |
Lebendgeborene | 9 | 7 | 6 |
Gestorbene | 9 | 10 | 14 |
Geburtenbilanz | 0 | -3 | -8 |
Zuzug | 16 | 16 | 30 |
Wegzug | 31 | 29 | 24 |
Wanderungsbilanz | -15 | -13 | 6 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
51 | 37 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
126 | 149 |
Pendler | 2018 | 2011 |
Auspendler | 341 | 326 |
Einpendler | 107 | 110 |
Erwerbsquote 2018 | 2011 |
55,72 | 53,4 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2019 | 2018 | 2017 |
20,25 | 24,75 | 22,67 |
Gebäude 2011 | 2001 |
401 | 390 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
516 | 422 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 14,71 | 15,38 |
erbaut 1919 bis 1944 | 6,23 | 6,92 |
erbaut 1945 bis 1960 | 11,72 | 12,05 |
erbaut 1961 bis 1990 | 46,13 | 46,67 |
erbaut 1991 und später | 21,2 | 9,49 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 9,49 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 84,5 | 81,28 |
Kategorie B | 11,82 | 12,8 |
Kategorie C | 1,74 | 2,61 |
Kategorie D | 1,94 | 3,32 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2019 | 2018 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 296,35 | 328,87 |
Ertragsanteile | 939,2 | 899,11 |
Grundsteuer | 87,55 | 82,57 |
Steuerkopfquote | 1.211,33 | 1.185,31 |
Familien 2011 | 2001 |
297 | 280 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 234 | 229 |
Lebensgemeinschaft | 26 | 16 |
Alleinerziehender Vater | 8 | 4 |
Alleinerziehende Mutter | 29 | 31 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 92 | 78 |
Ein Kind | 82 | 65 |
Zwei Kinder | 82 | 73 |
Drei Kinder | 32 | 43 |
Vier und mehr Kinder | 9 | 21 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
394 | 334 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 106 | 72 |
2 Personen | 102 | 61 |
3 Personen | 57 | 61 |
mehr als 3 Personen | 129 | 140 |
Letzte Änderung dieser Seite: 13.10.2020