Auersthal
BürgermeisterIn: |
Ing. Erich Hofer |
AmtsleiterIn: |
Helmut Hofer |
Adresse:
Marktgemeinde
Hauptstraße 88
2214
Auersthal
Bezirk: |
Gänserndorf |
Flächengröße: |
15 km2 |
Stat. Kennziffer: |
30804 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Auersthal
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 1.518,55 ha
Anteil der Waldfläche: 3,38 %
Seehöhe des Hauptortes: 178 m
Wohnbevölkerung gesamt 2020 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.922 | 1.849 | 1.869 | 1.804 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2020 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 144 | 133 | 137 | 127 |
15 bis unter 60 Jahre | 597 | 535 | 564 | 542 |
60 Jahre und älter | 221 | 292 | 220 | 259 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 77 | 36 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 44 | 31 |
Berufsbildene Höhere Schule | 178 | 151 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 57 | 47 |
Fachschule | 288 | 212 |
Lehre | 459 | 473 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 482 | 571 |
Bevölkerungsbewegung | 2019 | 2018 | 2017 |
Lebendgeborene | 14 | 19 | 19 |
Gestorbene | 15 | 16 | 27 |
Geburtenbilanz | -1 | 3 | -8 |
Zuzug | 104 | 132 | 136 |
Wegzug | 142 | 108 | 122 |
Wanderungsbilanz | -38 | 24 | 14 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
105 | 69 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
69 | 126 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
896 | 824 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 531 | 522 |
Primärer Sektor | 62 | 62 |
Sekundärer Sektor | 262 | 229 |
Tertiärer Sektor | 207 | 231 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 681 | 583 |
Einpendler | 329 | 312 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
49,76 | 45,59 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2019 | 2018 | 2017 |
56 | 56 | 58,92 |
Gebäude 2011 | 2001 |
918 | 870 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
1.003 | 917 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 12,75 | 14,02 |
erbaut 1919 bis 1944 | 10,24 | 11,26 |
erbaut 1945 bis 1960 | 11,66 | 12,64 |
erbaut 1961 bis 1990 | 44,12 | 47,24 |
erbaut 1991 und später | 21,24 | 9,89 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 4,94 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 87,54 | 84,84 |
Kategorie B | 7,98 | 9,71 |
Kategorie C | 1,1 | 1,42 |
Kategorie D | 3,39 | 4,03 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2019 | 2018 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 1.051,62 | 781,42 |
Ertragsanteile | 1.633,74 | 1.566,81 |
Grundsteuer | 157,71 | 151,73 |
Steuerkopfquote | 1.371,48 | 1.215,44 |
Familien 2011 | 2001 |
541 | 555 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 432 | 478 |
Lebensgemeinschaft | 40 | 24 |
Alleinerziehender Vater | 14 | 8 |
Alleinerziehende Mutter | 55 | 45 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 211 | 216 |
Ein Kind | 170 | 162 |
Zwei Kinder | 107 | 135 |
Drei Kinder | 44 | 31 |
Vier und mehr Kinder | 9 | 11 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
776 | 748 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 238 | 190 |
2 Personen | 251 | 238 |
3 Personen | 129 | 152 |
mehr als 3 Personen | 158 | 168 |
Letzte Änderung dieser Seite: 4.3.2021