Aspangberg-St. Peter
BürgermeisterIn: |
Bernhard Brunner |
AmtsleiterIn: |
Markus Bauer |
Adresse:
Gemeinde
Sonneck 4
2870
Aspangberg-St Peter
Bezirk: |
Neunkirchen |
Flächengröße: |
81 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31803 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Aspangberg-St. Peter
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 8.148,78 ha
Anteil der Waldfläche: 70 %
Seehöhe des Hauptortes: 490 m
Wohnbevölkerung gesamt 2020 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.855 | 1.883 | 2.015 | 2.148 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2020 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 130 | 149 | 130 | 135 |
15 bis unter 60 Jahre | 522 | 487 | 596 | 562 |
60 Jahre und älter | 276 | 291 | 209 | 251 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 64 | 38 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 39 | 30 |
Berufsbildene Höhere Schule | 111 | 84 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 60 | 40 |
Fachschule | 213 | 156 |
Lehre | 660 | 640 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 471 | 688 |
Bevölkerungsbewegung | 2019 | 2018 | 2017 |
Lebendgeborene | 8 | 24 | 15 |
Gestorbene | 27 | 17 | 17 |
Geburtenbilanz | -19 | 7 | -2 |
Zuzug | 71 | 79 | 73 |
Wegzug | 93 | 78 | 113 |
Wanderungsbilanz | -22 | 1 | -40 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
89 | 61 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
141 | 150 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
947 | 949 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 508 | 429 |
Primärer Sektor | 111 | 115 |
Sekundärer Sektor | 172 | 158 |
Tertiärer Sektor | 225 | 156 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 690 | 710 |
Einpendler | 274 | 219 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
51,41 | 49,13 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2019 | 2018 | 2017 |
38,08 | 34,75 | 42,33 |
Gebäude 2011 | 2001 |
851 | 817 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
1.187 | 1.048 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 20,21 | 21,91 |
erbaut 1919 bis 1944 | 5,41 | 5,88 |
erbaut 1945 bis 1960 | 7,05 | 7,83 |
erbaut 1961 bis 1990 | 51,35 | 54,35 |
erbaut 1991 und später | 15,98 | 7,71 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 2,33 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 76,41 | 72,04 |
Kategorie B | 16,09 | 18,13 |
Kategorie C | 2,19 | 2,96 |
Kategorie D | 5,31 | 6,87 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2019 | 2018 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 512,03 | 544,32 |
Ertragsanteile | 1.616,88 | 1.577,11 |
Grundsteuer | 126,55 | 126,96 |
Steuerkopfquote | 1.123,43 | 1.123,64 |
Familien 2011 | 2001 |
517 | 542 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 410 | 446 |
Lebensgemeinschaft | 37 | 28 |
Alleinerziehender Vater | 12 | 12 |
Alleinerziehende Mutter | 58 | 56 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 162 | 173 |
Ein Kind | 169 | 153 |
Zwei Kinder | 132 | 131 |
Drei Kinder | 40 | 55 |
Vier und mehr Kinder | 14 | 30 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
724 | 706 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 228 | 174 |
2 Personen | 191 | 194 |
3 Personen | 112 | 116 |
mehr als 3 Personen | 193 | 222 |
Letzte Änderung dieser Seite: 4.3.2021